Layanan Urusan Wajib Dasar | Tenaga Kerja
- Home
- Data Sektoral
- Tenaga Kerja
No. | Nama Data | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rujukan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun | - | 28,57 | 28,17 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 12,85 | 9,12 | - | - | Permendagri 86 |
|
2 | Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | Permendagri 86 |
|
3 | Besaran Pencari Kerja yang Ditempatkan | 15,01 | 28,04 | 2,62 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 6,90 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
4 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota | - | - | - | - | 6,65 | 7,07 | - | - | - | - | Permendagri 86 |
|
5 | Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek | 46,81 | 63,69 | 69,72 | 68,79 | 48,86 | 46,56 | 15.933,56 | 127,07 | - | - | Permendagri 86 |
|
6 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
7 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | orang | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,70 | 39,15 | 69,57 | - | - | Permendagri 86 |
8 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | - | - | - | - | - | 0,81 | 20,07 | 20,58 | - | - | Permendagri 18 |
|
9 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat | 100,00 | 100,00 | 125,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 250,00 | - | - | Permendagri 86 |
|
10 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | Permendagri 86 |
|
11 | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | Permendagri 18 |
|
12 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | - | - | - | - | - | 56,63 | - | - | - | - | Permendagri 18 |
|
13 | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) | - | - | - | - | 14,92 | 13,24 | - | - | - | - | Permendagri 18 |
|
14 | Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) | 116,00 | 111,99 | 107,68 | 109,90 | 110,24 | 115,13 | - | - | - | - | Permendagri 86 |
Satu Data Versi 2.0 Copyright 2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. All Right Reserved.