Layanan Urusan Wajib Dasar | Perikanan
- Home
- Data Sektoral
- Perikanan
No. | Nama Data | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rujukan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persentase Produksi Perikanan | ton | 134,31 | 159,97 | 157,92 | 100,42 | 100,64 | 103,06 | 103,25 | 102,55 | - | - | Permendagri 86 |
2 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Sumber Data: one data KKP) | - | - | - | - | 523.591,40 | 559.224,58 | 559.224,58 | 570.182,68 | - | - | Permendagri 18 |
|
3 | Konsumsi Ikan | 1,03 | 0,91 | 0,88 | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | - | - | Permendagri 86 |
|
4 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | - | - | Permendagri 86 |
|
5 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan | 0,73 | 0,69 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,81 | - | - | Permendagri 86 |
|
6 | Nilai Tukar Nelayan | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 1,11 | - | - | Permendagri 86 |
Satu Data Versi 2.0 Copyright 2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. All Right Reserved.