W a j o S a t u D a t a
No. Nama Data Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rujukan
1 Total Jumlah Penumpang 1.480,00 1.741.582,00 1.842.424,00 1.978.888,00 549.453,00 345.287,00 637.830,00 672.980,00 Permendagri 86
2 Rasio Ijin Trayek 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Permendagri 86
3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Merupakan Pengujian Setiap Angkutan Umum yang Diimpor, Baik yang Dibuat dan/atau Dirakit di Dalam Negeri yang Akan Dioperasikan di Jalan Agar Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan 2.151,00 2.252,00 2.437,00 2.620,00 2.778,00 3.658,00 3.713,00 Permendagri 86
4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 Permendagri 86
5 Persentase Layanan Angkutan Darat 0,34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,05 Permendagri 86
6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum 71,20 386,87 59,18 18,58 2.471,61 5,64 4,24 5,47 Permendagri 86
7 Pemasangan Rambu-Rambu 96,67 107,33 126,67 42,50 60,38 46,27 8,96 Permendagri 86
8 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum 1.476.145,00 1.452.860,00 1.452.790,00 1.451.890,00 68.483,00 72.193,00 169.414,00 230.691,00 Permendagri 86
9 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal per Tahun 358.120,00 983.770,00 1.272.760,00 1.272.040,00 55.600,00 56.511,00 66.633,00 144.796,00 Permendagri 86
10 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga per Tahun 364.836,00 229.442,00 112.015,00 80.731,00 78.291,00 76.999,00 84.226,00 98.616,00 Permendagri 86
11 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota 494,13 100,00 200,00 200,00 Permendagri 18
12 V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota - - - - 0,36 0,37 0,37 0,37 - - Permendagri 18