Layanan Urusan Wajib Dasar | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Home
- Data Sektoral
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No. | Nama Data | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Rujukan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 0,32 | 0,28 | 0,37 | 0,31 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
2 | Total Fertility Rate (TFR) | 2,09 | 2,13 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,99 | 1,96 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 14,63 | 14,63 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 11,32 | - | - | 17,07 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
5 | Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | - | - | 7,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
6 | Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 68,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
7 | Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga | 1,95 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,00 | 3,09 | - | - | - | - | Permendagri 86 |
|
8 | Ratio Akseptor KB | 72,15 | 72,96 | 100,00 | 73,66 | 76,71 | 75,22 | 57,70 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
9 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 ? 49 | 72,15 | 72,96 | 69,86 | 73,66 | 76,71 | 75,22 | 58,69 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
10 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun | - | 1,29 | 1,17 | 0,40 | 0,82 | 38,60 | 45,31 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
11 | Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | 14,84 | 14,90 | 16,72 | 15,32 | 12,85 | 12,04 | 20,11 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
12 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 21,29 | 22,19 | 14,27 | 21,72 | 22,49 | 24,00 | 93,16 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
13 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | - | - | - | - | 76,71 | 75,22 | 40,04 | - | - | - | Permendagri 18 |
|
14 | Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi | 12,51 | 6,88 | 7,42 | 3,58 | 30,36 | 32,94 | 18,48 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
15 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 76,76 | 75,21 | 75,95 | 80,46 | 80,46 | 74,49 | 54,69 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
16 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 78,09 | 59,49 | 72,38 | 77,58 | 77,58 | 141,50 | 15,20 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
17 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 76,39 | 72,01 | 65,93 | 70,33 | 75,71 | 43,06 | 90,91 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
18 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 21,43 | 14,29 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
19 | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | 435,71 | 350,00 | 464,29 | 450,00 | 450,00 | 464,29 | 485,71 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
20 | Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
21 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri | 92,25 | 78,69 | 84,14 | 79,59 | 84,14 | 60,06 | 66,35 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
22 | Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) | - | - | - | - | 12,85 | 24,78 | 24,22 | - | - | - | Permendagri 18 |
|
23 | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
24 | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat | 93,68 | 184,77 | 148,96 | 144,85 | 149,13 | 104,08 | 105,16 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
25 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | - | 100,00 | 100,00 | 13,85 | 12,56 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
26 | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
27 | Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga | 98,94 | 98,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,44 | 78,82 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
28 | Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | 51,66 | 51,33 | 48,44 | 79,19 | 77,28 | 81,16 | 81,01 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
29 | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita | - | - | 21,50 | 21,47 | 21,47 | 18,19 | 1,13 | - | - | - | Permendagri 86 |
|
30 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes | 1.539.925.445.100,00 | 1.340.509.241.000,00 | 0,99 | 0,57 | 0,57 | 557.142.400.000,00 | 464.864.820.000,00 | - | - | - | Permendagri 86 |
Satu Data Versi 2.0 Copyright 2023. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. All Right Reserved.