W a j o S a t u D a t a
No. Nama Data Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rujukan
1 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif % 20,00 21,09 17,55 17,55 10,26 23,08 24,10 34,87 - - Permendagri 86
2 Persentase Wirausaha Muda % 87,97 87,97 88,04 17,75 62,22 24,30 34,44 55,83 - - Permendagri 86
3 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % 86,27 86,27 42,86 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - Permendagri 86
4 Cakupan Pembinaan Atlet Muda 2,03 18,58 18,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - - Permendagri 86
5 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan Dalam Satu Tahun 57,00 198,00 214,00 3,00 4,00 6,00 7,00 2,00 - - Permendagri 86
6 Peningkatan Prestasi Olahraga % - - - - 4,00 4,00 1,00 1,00 - - Permendagri 18
7 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri - - - - 0,25 0,28 0,85 0,60 - - Permendagri 18
8 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan - - - - 0,36 0,36 0,45 1,16 - - Permendagri 18